Products & Stock Management

Product Inventory
Product ID Initial Stock Total Ordered Confirmed Orders Current Stock Stock Status Actions
DATE 100 0 0 100 Good
2025/07/08 07:41 100 0 0 100 Good
2025/07/08 07:54 100 0 0 100 Good
2025/07/08 08:11 100 0 0 100 Good
2025/07/08 08:44 100 0 0 100 Good
2025/07/08 9:5 100 0 0 100 Good
2025/07/08 9:7 100 0 0 100 Good
2025/07/08 09:47 100 0 0 100 Good
2025/07/08 10:21 100 0 0 100 Good
2025/07/08 10:39 100 0 0 100 Good
2025/07/08 11:1 100 0 0 100 Good
2025/07/08 12:47 100 0 0 100 Good
2025/07/08 14:29 100 0 0 100 Good
2025/07/08 15:10 100 0 0 100 Good
2025/07/08 17:26 100 0 0 100 Good
2025/07/08 20:48 100 0 0 100 Good
2025/07/08 20:49 100 0 0 100 Good
2025/07/08 21:15 100 0 0 100 Good
2025/07/08 21:40 100 0 0 100 Good
2025/07/08 22:21 100 0 0 100 Good
2025/07/08 22:32 100 0 0 100 Good
2025/07/09 00:20 100 0 0 100 Good
2025/07/09 04:18 100 0 0 100 Good
2025/07/09 7:1 100 0 0 100 Good
2025/07/09 08:17 100 0 0 100 Good
2025/07/09 08:50 100 0 0 100 Good
2025/07/09 16:42 100 0 0 100 Good
2025/07/09 16:11 100 0 0 100 Good
2025/07/09 16:13 100 0 0 100 Good
2025/07/09 16:32 100 0 0 100 Good
2025/07/09 16:38 100 0 0 100 Good
2025/07/09 17:55 100 0 0 100 Good
2025/07/09 18:56 100 0 0 100 Good
2025/07/09 19:11 100 0 0 100 Good
2025/07/09 19:44 100 0 0 100 Good
2025/07/09 23:44 100 0 0 100 Good
2025/07/10 2:0 100 0 0 100 Good
2025/07/10 06:48 100 0 0 100 Good
2025/07/10 8:2 100 0 0 100 Good
2025/07/10 8:3 100 0 0 100 Good
2025/07/10 08:43 100 0 0 100 Good
2025/07/10 20:48 100 0 0 100 Good
2025/07/10 20:49 100 0 0 100 Good
2025/07/10 21:9 100 0 0 100 Good
2025/07/10 21:17 100 0 0 100 Good
2025/07/10 21:40 100 0 0 100 Good
2025/07/10 22:25 100 0 0 100 Good
2025/07/10 23:12 100 0 0 100 Good
2025/07/10 23:13 100 0 0 100 Good
2025/07/11 14:51 100 0 0 100 Good
2025/07/11 21:56 100 0 0 100 Good
2025/07/12 10:20 100 0 0 100 Good
2025/07/12 11:21 100 0 0 100 Good
2025/07/12 19:11 100 0 0 100 Good
2025/07/12 19:29 100 0 0 100 Good
2025/07/12 22:2 100 0 0 100 Good
2025/07/14 16:6 100 0 0 100 Good
2025/07/14 18:32 100 0 0 100 Good
2025/07/14 18:35 100 0 0 100 Good
2025/07/14 19:18 100 0 0 100 Good
2025/07/14 19:57 100 0 0 100 Good
2025/07/14 21:30 100 0 0 100 Good
2025/07/15 00:41 100 0 0 100 Good
2025/07/15 10:1 100 0 0 100 Good
2025/07/15 12:21 100 0 0 100 Good
2025/07/15 14:2 100 0 0 100 Good
2025/07/15 22:18 100 0 0 100 Good
2025/07/15 23:41 100 0 0 100 Good
2025/07/16 01:26 100 0 0 100 Good
2025/07/16 07:12 100 0 0 100 Good
2025/07/16 16:19 100 0 0 100 Good
2025/07/16 19:12 100 0 0 100 Good
2025/07/16 18:35 100 0 0 100 Good
2025/07/16 20:30 100 0 0 100 Good
2025/07/16 23:15 100 0 0 100 Good
2025/07/17 01:50 100 0 0 100 Good
2025/07/17 09:55 100 0 0 100 Good
2025/07/17 12:13 100 0 0 100 Good
2025/07/17 12:57 100 0 0 100 Good
2025/07/17 19:19 100 0 0 100 Good
2025/07/17 19:24 100 0 0 100 Good
2025/07/17 21:22 100 0 0 100 Good
2025/07/18 07:16 100 0 0 100 Good
2025/07/18 15:2 100 624533625 0 100 Good
2025/07/18 15:47 100 0 0 100 Good
2025/07/18 22:57 100 0 0 100 Good
2025/07/19 07:48 100 0 0 100 Good
2025/07/20 05:36 100 0 0 100 Good
2025/07/20 06:31 100 0 0 100 Good
2025/07/20 14:44 100 0 0 100 Good
2025/07/20 16:43 100 0 0 100 Good
2025/07/20 18:18 100 0 0 100 Good
2025/07/20 19:49 100 0 0 100 Good
2025/07/20 20:32 100 0 0 100 Good
2025/07/20 22:5 100 0 0 100 Good
2025/07/21 0:9eszzzzzzzz ok 100 0 0 100 Good
2025/07/21 23:31 100 0 0 100 Good
2025/07/22 10:39 100 0 0 100 Good
2025/07/22 18:41 100 0 0 100 Good
2025/07/22 20:25 100 0 0 100 Good
2025/07/22 21:51 100 0 0 100 Good
2025/07/22 23:44 100 0 0 100 Good
2025/07/23 00:23 100 0 0 100 Good
2025/07/23 01:44 100 0 0 100 Good
2025/07/23 05:19 100 0 0 100 Good
2025/07/23 14:52 100 0 0 100 Good
2025/07/23 16:2 100 0 0 100 Good
2025/07/23 18:54 100 0 0 100 Good
2025/07/23 20:9 100 0 0 100 Good
2025/07/23 23:59 100 0 0 100 Good
2025/07/27 23:41 100 0 0 100 Good
2025/07/28 07:44 100 0 0 100 Good
2025/07/28 10:25 100 0 0 100 Good
2025/07/28 10:53 100 0 0 100 Good
2025/07/28 12:44 100 0 0 100 Good
2025/07/28 14:35 100 0 0 100 Good
2025/07/28 14:37 100 0 0 100 Good
2025/07/28 15:46 100 0 0 100 Good
2025/07/29 08:32 100 0 0 100 Good
2025/07/29 09:34 100 0 0 100 Good
2025/07/29 14:39 100 0 0 100 Good
2025/07/29 20:1 100 0 0 100 Good
2025/07/29 20:4 100 0 0 100 Good
2025/07/29 21:5 100 0 0 100 Good
2025/07/29 21:15 100 0 0 100 Good
2025/07/30 1:9 100 0 0 100 Good
2025/07/30 01:19 100 0 0 100 Good
2025/07/30 03:20 100 0 0 100 Good
2025/07/30 03:38 100 0 0 100 Good
2025/07/30 04:47 100 0 0 100 Good
2025/07/30 06:26 100 0 0 100 Good
2025/07/30 15:8 100 0 0 100 Good
2025/07/30 16:2 100 0 0 100 Good
2025/07/30 16:4 100 0 0 100 Good
2025/07/30 17:27 100 0 0 100 Good
2025/07/30 16:5 100 0 0 100 Good
2025/07/30 16:6 100 0 0 100 Good
2025/07/30 22:2 100 0 0 100 Good
2025/07/30 23:6 100 0 0 100 Good
2025/07/31 00:53 100 0 0 100 Good
2025/07/31 08:40 100 0 0 100 Good
2025/07/31 08:56 100 0 0 100 Good
2025/07/31 19:52 100 0 0 100 Good
2025/07/31 21:14 100 0 0 100 Good
2025/07/31 21:21 100 0 0 100 Good
2025/07/31 21:45 100 0 0 100 Good
2025/08/01 08:16 100 0 0 100 Good
2025/08/01 9:8 100 0 0 100 Good
2025/08/01 12:17 100 0 0 100 Good
2025/08/01 12:26 100 0 0 100 Good
2025/08/02 04:59 100 0 0 100 Good
2025/08/02 05:36 100 0 0 100 Good
2025/08/02 07:38 100 0 0 100 Good
2025/08/02 8:0 100 0 0 100 Good
2025/08/02 8:9 100 0 0 100 Good
2025/08/02 09:13 100 0 0 100 Good
2025/08/02 09:18 100 0 0 100 Good
2025/08/02 09:49 100 0 0 100 Good
2025/08/02 09:50 100 0 0 100 Good
2025/08/02 10:30 100 0 0 100 Good
2025/08/02 12:32 100 0 0 100 Good
2025/08/02 13:10 100 0 0 100 Good
2025/08/02 14:44 100 0 0 100 Good
2025/08/04 04:36 100 0 0 100 Good
2025/08/04 04:48 100 0 0 100 Good
2025/08/04 05:34 100 0 0 100 Good
2025/08/04 05:46 100 0 0 100 Good
2025/08/04 6:6 100 0 0 100 Good
2025/08/04 07:39 100 0 0 100 Good
2025/08/04 08:22 100 0 0 100 Good
2025/08/04 08:44 100 0 0 100 Good
2025/08/04 09:25 100 0 0 100 Good
2025/08/04 12:10 100 0 0 100 Good
2025/08/04 12:35 100 0 0 100 Good
2025/08/04 14:37 100 0 0 100 Good
2025/08/04 14:43 100 0 0 100 Good
2025/08/04 15:14 100 0 0 100 Good
2025/08/05 07:28 100 0 0 100 Good
2025/08/05 10:54 100 0 0 100 Good
2025/08/05 13:30 100 0 0 100 Good
2025/08/06 06:21 100 0 0 100 Good
2025/08/06 07:37 100 0 0 100 Good
2025/08/06 07:48 100 0 0 100 Good
2025/08/06 8:1 100 0 0 100 Good
2025/08/06 9:6 100 0 0 100 Good
2025/08/06 09:52 100 0 0 100 Good
2025/08/06 15:49 100 0 0 100 Good
2025/08/06 16:11 100 0 0 100 Good
2025/08/06 19:12 100 0 0 100 Good
2025/08/06 20:40 100 0 0 100 Good
2025/08/06 21:3 100 0 0 100 Good
2025/08/06 21:38 100 0 0 100 Good
2025/08/06 23:8 100 0 0 100 Good
2025/08/06 23:44 100 0 0 100 Good
2025/08/07 10:17 100 0 0 100 Good
2025/08/07 10:37 100 0 0 100 Good
2025/08/07 10:47 100 0 0 100 Good
2025/08/07 11:19 100 0 0 100 Good
2025/08/07 12:37 100 0 0 100 Good
2025/08/07 12:53 100 0 0 100 Good
2025/08/10 09:38 100 0 0 100 Good
2025/08/10 09:59 100 0 0 100 Good
2025/08/10 13:6 100 0 0 100 Good
2025/08/11 19:18 100 0 0 100 Good
2025/08/11 22:45 100 0 0 100 Good
2025/08/12 05:54 100 0 0 100 Good
2025/08/12 09:52 100 0 0 100 Good
2025/08/12 12:6 100 0 0 100 Good
2025/08/12 13:6 100 0 0 100 Good
2025/08/12 16:14 100 0 0 100 Good
2025/08/12 16:25 100 0 0 100 Good
2025/08/12 19:45 100 0 0 100 Good
2025/08/18 22:18 100 0 0 100 Good
2025/08/18 23:26 100 0 0 100 Good
2025/08/19 0:7 100 0 0 100 Good
2025/08/19 00:41 100 0 0 100 Good
2025/08/19 02:56 100 0 0 100 Good
2025/08/19 02:58 100 0 0 100 Good
2025/08/19 02:59 100 0 0 100 Good
2025/08/19 05:14 100 0 0 100 Good
2025/08/19 10:7 100 0 0 100 Good
2025/08/19 10:34 100 0 0 100 Good
2025/08/19 12:46 100 0 0 100 Good
2025/08/19 16:6 100 0 0 100 Good
2025/08/19 17:24 100 0 0 100 Good
2025/08/19 17:27 100 0 0 100 Good
2025/08/19 17:44 100 0 0 100 Good
2025/08/19 19:32 100 0 0 100 Good
2025/08/19 19:54 100 0 0 100 Good
2025/08/19 20:18 100 0 0 100 Good
2025/08/20 8:7 100 0 0 100 Good
2025/08/20 08:14 100 0 0 100 Good
2025/08/20 10:59 100 0 0 100 Good
2025/08/20 12:23 100 0 0 100 Good
2025/08/20 12:55 100 0 0 100 Good
2025/08/20 13:17 100 0 0 100 Good
2025/08/20 14:41 100 0 0 100 Good
2025/08/20 18:53 100 0 0 100 Good
2025/08/20 19:43 100 0 0 100 Good
2025/08/20 19:44 100 0 0 100 Good
2025/08/20 19:46 100 0 0 100 Good
2025/08/20 19:47 100 0 0 100 Good
2025/08/20 19:57 100 0 0 100 Good
2025/08/20 20:1 100 0 0 100 Good
2025/08/20 20:4 100 0 0 100 Good
2025/08/20 20:5 100 0 0 100 Good
2025/08/20 20:7 100 0 0 100 Good
2025/08/20 20:17 100 0 0 100 Good
2025/08/21 05:41 100 0 0 100 Good
2025/08/21 6:3 100 0 0 100 Good
2025/08/21 06:13 100 0 0 100 Good
2025/08/21 06:14 100 0 0 100 Good
2025/08/21 06:42 100 0 0 100 Good
2025/08/21 06:46 100 0 0 100 Good
2025/08/21 07:12 100 0 0 100 Good
2025/08/21 07:24 100 0 0 100 Good
2025/08/21 07:46 100 0 0 100 Good
2025/08/21 07:57 100 0 0 100 Good
2025/08/21 08:44 100 0 0 100 Good
2025/08/21 08:50 100 0 0 100 Good
2025/08/21 9:9 100 0 0 100 Good
2025/08/21 09:49 100 0 0 100 Good
2025/08/21 10:22 100 0 0 100 Good
2025/08/21 10:40 100 0 0 100 Good
2025/08/21 14:57 100 0 0 100 Good
2025/08/21 16:21 100 0 0 100 Good
2025/08/21 16:22 100 0 0 100 Good
2025/08/21 16:23 100 0 0 100 Good
2025/08/21 16:25 100 0 0 100 Good
2025/08/21 18:19 100 0 0 100 Good
2025/08/21 20:36 100 0 0 100 Good
2025/08/21 23:25 100 0 0 100 Good
2025/08/22 1:5 100 0 0 100 Good
2025/08/22 04:53 100 0 0 100 Good
2025/08/22 7:0 100 0 0 100 Good
2025/08/22 21:48 100 0 0 100 Good
2025/08/22 22:3 100 0 0 100 Good
2025/08/23 00:24 100 0 0 100 Good
2025/08/23 00:30 100 0 0 100 Good
2025/08/23 01:34 100 0 0 100 Good
2025/08/23 07:22 100 0 0 100 Good
2025/08/23 07:24 100 0 0 100 Good
2025/08/23 07:25 100 0 0 100 Good
2025/08/23 07:58 100 0 0 100 Good
2025/08/23 8:7 100 0 0 100 Good
2025/08/23 08:19 100 0 0 100 Good
2025/08/23 08:22 100 0 0 100 Good
2025/08/23 10:13 100 0 0 100 Good
2025/08/23 11:11 100 0 0 100 Good
2025/08/23 11:32 100 0 0 100 Good
2025/08/23 14:30 100 0 0 100 Good
2025/08/23 18:6 100 0 0 100 Good
2025/08/25 16:46 100 0 0 100 Good
2025/08/25 16:54 100 0 0 100 Good
2025/08/25 17:13 100 0 0 100 Good
2025/08/25 17:15 100 0 0 100 Good
2025/08/25 17:53 100 0 0 100 Good
2025/08/25 22:5 100 0 0 100 Good
2025/08/26 09:39 100 0 0 100 Good
2025/08/26 22:4 100 0 0 100 Good
Total Products
300
Good Stock
300
Low Stock
0
Critical Stock
0